Midsommarafton
Firade Midsommar morgonen med att ta ett Lååååång pass, 5 mil är inte helt lätt att hålla upp farten hela vägen.
5 mil är längre än vad jag trodde innan man började med detta att cykla.
9 mil känndes inte så långt, när man bra pratade om det ;) , nu har jag RESPEKT för 9 mil på skog och grusväg.
Men lite tränad börjar man bli, körde morgonens 5 mil under 2 timmar. känns bra men jag fick slita ont sista milen.
Nu väntar Midsommarafton på Skansen i kungliga Huvudstaden.
Dagens pass.
Tid: | 01:59:17 |
Distans: | 51,81 km |
Höjdstigning: | 231 m |
Kalorier: | 1.316 C |
Tid: | 01:59:17 |
Färdtid: | 01:55:36 |
Elapsed Time: | 01:59:17 |
Medelfart: | 26,1 km/h |
Avg Moving Speed: | 26,9 km/h |
Maxfart: | 41,7 km/h |
Medeltempo: | 02:18 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:13 min/km |
Bästa tempo: | 01:26 min/km |
Medelpuls: | 75 % av maximal |
Maxpuls: | 89 % av maximal |
/ Robert
Semester
Inte helt sant att jag har semester, måste jobba några dagar när det är månads avslut.
Dagens cykelpass blev Brunna rundan med den grymma backen. känndes förvånadsvärt bra, 1 gången som det faktiskt gick att trampa på och ändå känna att det fanns lite kraft kvar.
Kanske , kanske att det går och arbeta upp denna överviktiga sönder jobbade kropp.
Dagens pass.
Tid: | 01:01:16 |
Distans: | 25,33 km |
Höjdstigning: | 108 m |
Kalorier: | 803 C |
Tid: | 01:01:16 |
Färdtid: | 00:57:01 |
Elapsed Time: | 01:01:17 |
Medelfart: | 24,8 km/h |
Avg Moving Speed: | 26,7 km/ |
Medelpuls: | 143 slag/min |
Maxpuls: | 168 slag/min |
/ Robert
Sol +11
Medvind till Kolbäck sedan sid och motvind hem, bra extra träning men otroligt jobbigt.
Snart semester, 1 morgon pass kvar.
Dagens pass.
Tid: | 00:57:24 |
Distans: | 23,56 km |
Höjdstigning: | 75 m |
Kalorier: | 713 C |
Tid: | 00:57:24 |
Färdtid: | 00:56:30 |
Elapsed Time: | 00:57:24 |
Medelfart: | 24,6 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,0 km/h |
Medeltempo: | 02:26 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:23 min/km |
Höjdstigning: | 75 m |
Höjdförlust: | 79 m |
Max höjd: | 46 m |
Medelpuls: | 138 slag/min |
Maxpuls: | 155 slag/min |
Medelpuls: | 75 % av maximal |
Maxpuls: | 84 % av maximal |
/ Robert
Tisdag +6 grader
Måndag kl; 04,30 var vi på Arlanda, Jossan är på Väg till Paris. 3 veckor väntar utrikes.
Var lite halv segt att komma upp idag kl:04,00 men det är bara att bita i +6 grader och sol.
Dagens pass.
Tid: | 00:53:29 |
Distans: | 20,94 km |
Höjdstigning: | 85 m |
Kalorier: | 700 C |
Tid: | 00:53:29 |
Färdtid: | 00:50:20 |
Elapsed Time: | 00:53:29 |
Medelfart: | 23,5 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,0 km/h |
Medeltempo: | 02:33 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:24 min/km |
Höjdstigning: | 85 m |
Höjdförlust: | 92 m |
Min höjd: | 11 m |
Max höjd: | 47 m |
Medelpuls: | 143 slag/min |
Maxpuls: | 166 slag/min |
/ Robert
Grym vecka
Undrar hur många som jobbar som jag gör ?
Har 5 timmars jobb som ska göras i helgen känns som att det blir Söndag kväll ;)
Bara att vänta på att det kommer en 2-3 order till Nordisk Stans så kan jag gå ner på 3 timmars sömn per/dygn.
Idag blir det Fotboll kl: 11,00 Götlunda - Sala , sedan spelar Köping mot Frej kl : 16,00 . kanon dag , bara hoppas det blir lite bra väder, då blir det att grilla ikväll.sedan finns ju fotbolls VM till kvällen :)
Har cyklat över 100 mil, mitt mål är 200 mil innan 14/8, håller vi i detta så fixar jag det.
Ska försöka öka lite i träning nu när semestern närmar sig v26,27,28. se om man kan få in lite rullskidor på kvällarna.
Liten sammanställning av morgon cykelpassen så här långt. 13/4-18/6.
Antal: | 42 Aktiviteter |
Distans: | 1.054,34 km |
Tid: | 45:51:20 h:m:s |
Medelfart: | 23,0 km/h |
Medelpuls: | 143 slag/min |
Medelcykeltakt: | 61 tramp/min |
Kalorier: | 34.338 C |
/ Robert
Tisdag
nytt fart rekord för rabobacken är nu 51,42min på dessa 21,50km.
Har vilat Lördag och Söndag. så nu är det bara att gasa igång igen.
Dagens pass
Tid: | 00:53:09 |
Distans: | 21,50 km |
Höjdstigning: | 111 m |
Kalorier: | 699 C |
Tid: | 00:53:09 |
Färdtid: | 00:51:42 |
Elapsed Time: | 00:53:10 |
Medelfart: | 24,3 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,0 km/h |
Medeltempo: | 02:28 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:24 min/km |
Höjdstigning: | 111 m |
Höjdförlust: | 114 m |
Min höjd: | 11 m |
Max höjd: | 47 m |
Medelpuls: | 145 slag/min |
Maxpuls: | 169 slag/min |
Medelpuls: | 78 % av maximal |
Maxpuls: | 91 % av maximal |
Medeltakt: | 64 steg/min |
Max takt: | 115 steg/min |
/ Robert
Enköping
En spännande match där det var några riktigt bra målchanser men ett bra försvar och lite för snälla anfallare gjorde att det inte blev så många mål.
Sandviken gjorde ett riktigt snyggt spel mål och vann med 0-1 Grattis Tony.
Både vinnst och födelsedag, Kanon bra!
IK Frej | 9 | 6 | 1 | 2 | 11-4 | 7 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 0 | 6 |
Sollentuna United FF | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 6 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 |
Strömsbergs IF | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-12 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 4 | 9 |
Rotebro IS FF | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-14 | 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 |
Sandvikens IF | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-14 | -3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-9 | -7 | 4 |
Skiljebo SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 8-7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 6 |
Gamla Upsala SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-13 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 3 |
Enköpings SK FK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-11 | -1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
Hudiksvalls ABK | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-13 | -4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
Köping FF | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-13 | -3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | 3 |
Västerås IK | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-13 | -3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 4 |
IFK Sundsvall | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-22 | -9 | 7 |
/ Robert
Fredags Regn
Raborundan är helt ok att köra själv då det är mycket upp och ner och inga långa tråkiga raksträckor.
Fredagens Morgon pass.
Tid: | 00:54:35 |
Distans: | 21,57 km |
Höjdstigning: | 94 m |
Kalorier: | 755 C |
Tid: | 00:54:35 |
Färdtid: | 00:53:19 |
Elapsed Time: | 00:54:35 |
Medelfart: | 23,7 km/h |
Avg Moving Speed: | 24,3 km/h |
Maxfart: | 41,3 km/h |
Medeltempo: | 02:31 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:28 min/km |
Bästa tempo: | 01:27 min/km |
Höjdstigning: | 94 m |
Höjdförlust: | 97 m |
Min höjd: | 11 m |
Max höjd: | 47 m |
Medelpuls: | 149 slag/min |
Maxpuls: | 168 slag/min |
Medelpuls: | 81 % av maximal |
Maxpuls: | 91 % av maximal |
/ Robert |
|
Runt Runt och grusväg
trodde inte det fanns så många backar i munktorp, bra träning men jobbigt :)
Grusvägar jag inte visste fanns och runt på småvägar som bara var uppför.
Dagens pass
Tid: | 00:54:08 |
Distans: | 21,66 km |
Höjdstigning: | 113 m |
Kalorier: | 714 C |
Tid: | 00:54:08 |
Färdtid: | 00:51:30 |
Elapsed Time: | 00:54:08 |
Medelfart: | 24,0 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,2 km/h |
Maxfart: | 11,0 km/h |
Medeltempo: | 02:29 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:22 min/km |
Bästa tempo: | 05:28 min/km |
Höjdstigning: | 113 m |
Höjdförlust: | 117 m |
Min höjd: | 14 m |
Max höjd: | 48 m |
Medelpuls: | 144 slag/min |
Maxpuls: | 170 slag/min |
Medelpuls: | 78 % av maximal |
Maxpuls: | 92 % av maximal |
Medell takt: | 69 steg/min |
Max takt: | 92 steg/min |
/ Robert
Tungt för Björklöven
Björklöven fick ett negativt besked från den allsvenska nämnden och beviljas inte elitlicens till nästa säsong i allsvenskan.
/ Källa Björklövens hemsida.
Snart kanske man kan se Björklöven - Köping hockey spela match .
/ Robert
Grusväg
Bra varierande underlag , där det är betydligt jobbigare att hålla fart på grusvägen.
Dagens pass:
Tid: | 00:56:22 |
Distans: | 23,31 km |
Höjdstigning: | 77 m |
Kalorier: | 728 C |
Tid: | 00:56:22 |
Färdtid: | 00:51:12 |
Elapsed Time: | 00:56:22 |
Medelfart: | 24,8 km/h |
Avg Moving Speed: | 27,3 km/h |
Medeltempo: | 02:25 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:11 min/km |
Bästa tempo: | 05:36 min/km |
Höjdstigning: | 77 m |
Höjdförlust: | 79 m |
Min höjd: | 5 m |
Max höjd: | 45 m |
Medelpuls: | 142 slag/min |
Maxpuls: | 162 slag/min |
Medelpuls: | 77 % av maximal |
Maxpuls: | 88 % av maximal |
Medel: | 56 steg/min |
Max : / Robert |
93 steg/min |
21,83km
Rabobacken är helt kanon att börja cykel veckan med ;) då vet man att det blir jobbigt.
Är lite sliten efter att det blev väldigt sent i söndags innan vi var hemma ifrån Sandviken blev inte många timmars sömn mellan Söndag och Måndag.
Men det var en väldigt spännande match , Sandviken 1 - Köping 0.
Sanviken var lite vassare men det var kanon spännande ända in i slutet.
Kul att se hur Tony bor och vart dom tränar och spelar.
Göransson Arena var något otroligt fin, med grymma omklädnings rum.
Dagens pass.
Tid: | 00:54:39 |
Distans: | 21,83 km |
Höjdstigning: | 94 m |
Kalorier: | 721 C |
Tid: | 00:54:39 |
Färdtid: | 00:52:11 |
Elapsed Time: | 00:54:39 |
Medelfart: | 24,0 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,1 km/h |
Maxfart: | 31,6 km/h |
Medeltempo: | 02:30 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:23 min/km |
Bästa tempo: | 01:53 min/km |
Höjdstigning: | 94 m |
Höjdförlust: | 96 m |
Min höjd: | 11 m |
Max höjd: | 47 m |
Medelpuls: | 144 slag/min |
Maxpuls: | 165 slag/min |
/ Robert
Atleten
Idag var Lövling tillbaka i Styrke kläderna. BRA Lövling!
Nu när allt fokus går till att förbättra cykel kunskaperna så blir det inte så mycke styrke träning , ett par dagar i veckan är för lite.
Vet inte riktigt hur jag ska få till att träna mera styrke.
/ Robert
Söndag på Atleten
Men man är långt ifrån att kunna köra tungt.
Bara att bita i och köra på :)
I dag blir det en bil tur upp till Sandviken: Sandviken - Köping , blir kul och se Tonys hemma plan.
Vi kommer även att hämta upp en Sandviken spelare på vägen, kul att surra lite fotboll innan match.
/ Robert
Lördag morgon
Kör: Köping , Himmeta, Kolsva; Odensvi och hem.
Lite kramp känning i höger vad, annars funkar det hyffsat.
Dagens lång pass.
Tid: | 02:04:59 |
Distans: | 51,79 km |
Höjdstigning: | 194 m |
Kalorier: | 1.360 C |
Tid: | 02:04:59 |
Färdtid: | 02:02:34 |
Elapsed Time: | 02:04:59 |
Medelfart: | 24,9 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,4 km/h |
Maxfart: | 42,2 km/h |
Medeltempo: | 02:24 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:21 min/km |
Bästa tempo: | 01:25 min/km |
Höjdstigning: | 194 m |
Höjdförlust: | 198 m |
Min höjd: | 9 m |
Max höjd: | 80 m |
Medelpuls: | 140 slag/min |
Maxpuls: | 164 slag/min |
/ Robert
Fredag
Kanon väder äntligen lite sommar känning, men det är fortfarande grymmt jobbigt,
Bara Lövling som tycker det gåååår såååå lätt :)
Får träna på så jag orkar att köra ifatt,
Dagens pass.
Tid: | 00:58:32 |
Distans: | 24,52 km |
Höjdstigning: | 54 m |
Kalorier: | 708 C |
Tid: | 00:58:32 |
Färdtid: | 00:58:01 |
Elapsed Time: | 00:58:32 |
Medelfart: | 25,1 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,4 km/h |
Maxfart: | 39,2 km/h |
Medeltempo: | 02:23 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:21 min/km |
Bästa tempo: | 01:31 min/km |
Höjdstigning: | 54 m |
Höjdförlust: | 58 m |
Min höjd: | 11 m |
Max höjd: | 46 m |
Medelpuls: | 139 slag/min |
Maxpuls: | 168 slag/min |
/ Robert
Punktering 2,a för i år
12 grader varmt lite sol , kanon bra cykel väder.
Körde Rabobacke rundan igen, gäller att passa på när inte Lövling är med :) Lika tungt som vanligt men jag försökte hålla upp farten, var i samma nivå som förra rundan i Måndags.Med ca: 1,5 km kvar hem körde jag punktering 2,a för i år. En skruv rakt in i däcket.
Försökte cykla på med punktering , gick inte så bra, men jag tog mig hem med förstört däck som följd men det var ju ändå trasigt.
Inte så bra att köra punktering när man inte riktigt har någon marginal på vardags morgonen, kan ju knappast börja cykla tidigare.
Dagens pass. start 04,45 +12 grader.
Tid: |
01:00:02 |
Distans: |
22,41 km |
Höjdstigning: |
103 m |
Kalorier: |
741 C |
Timing
Tid: |
01:00:02 |
Färdtid: |
01:00:01 |
Elapsed Time: |
01:00:02 |
Medelfart: |
22,4 km/h |
Avg Moving Speed: |
22,4 km/h |
Maxfart: |
40,3 km/h |
Medeltempo: |
02:40 min/km |
Avg Moving Pace: |
02:40 min/km |
Bästa tempo: |
01:29 min/km |
Hastighet
Tempo
Höjd
Höjdstigning: |
103 m |
Höjdförlust: |
106 m |
Min höjd: |
11 m |
Max höjd: |
47 m |
Puls
Medelpuls: |
143 slag/min |
Maxpuls: |
167 slag/min |
/ Robert
Sol +6 grader
Blev Kolbäck , Strömsholm och grusvägen till Dåwö sedan hem 24,73 km på 57,56 min, bra fart
Lövling håller upp tempot, själv sliter jag ett par 100 meter längre bak.
Det går fortfarande tungt, vet inte om det beror på att jag jobbade till 23,00 igår på Nordisk Stans sedan upp 04,00 igen.Borde kanske sova lite mer ;)
Dagens Pass.
Tid: | 00:58:10 |
Distans: | 24,73 km |
Höjdstigning: | 77 m |
Kalorier: | 731 C |
Tid: | 00:58:10 |
Färdtid: | 00:57:56 |
Elapsed Time: | 00:58:10 |
Medelfart: | 25,5 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,6 km/h |
Maxfart: | 37,5 km/h |
Medeltempo: | 02:21 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:20 min/km |
Bästa tempo: | 01:35 min/km |
Höjdstigning: | 77 m |
Höjdförlust: | 80 m |
Min höjd: | 5 m |
Max höjd: | 46 m |
Medelpuls: | 143 slag/min |
Maxpuls: | 166 slag/min |
/Robert
Veckans 1.a
1,a cykelpasset för denna vecka avklarad,
Rabobackerundan + lite skogsväg, 22,45 km i en solig men kall morgon.
Tisdagens pass:
Tid: | 00:55:16 |
Distans: | 22,45 km |
Höjdstigning: | 115 m |
Kalorier: | 721 C |
Tid: | 00:55:16 |
Färdtid: | 00:53:44 |
Elapsed Time: | 00:55:16 |
Medelfart: | 24,4 km/h |
Avg Moving Speed: | 25,1 km/h |
Maxfart: | 40,9 km/h |
Medeltempo: | 02:27 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:23 min/km |
Bästa tempo: | 01:27 min/km |
Höjdstigning: | 115 m |
Höjdförlust: | 118 m |
Min höjd: | 11 m |
Max höjd: | 47 m |
Medelpuls: | 145 slag/min |
Maxpuls: | 168 slag/min |
Ny vecka
Tallåsen 19,00 MBK-SURA kan vara en tuff match, men det var Sura som var betydligt starkare, ingen fotboll att tala om direkt mera kamp, men det var Sura som ville vinna denna match och 0-2 blev det till slut.
Tabellen DIV 5 innan dagens match.
S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Tillberga IK | 7 | 7 | 0 | 0 | 34-6 | 28 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-1 | 21 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
Munktorps BK | 6 | 6 | 0 | 0 | 30-4 | 26 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 9 |
Surahammar FK | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-12 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 0 | 6 |
IK Oden | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-13 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 4 |
Sörstafors/ Kolbäck | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-17 | -1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-8 | -2 | 6 |
Möklinta IF | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-18 | -2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-11 | 1 | 9 |
Grällsta IF | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-16 | -11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | -10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 |
Skinnskattebergs SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-30 | -19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-23 | -19 | 1 |
Skultuna IS | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 3 |
Romfartuna GIF | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-15 | -5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 |
Ransta IK | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-17 | -13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-9 | -8 | 1 |
Norrby SK |